<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Internet News - Web X.0, Online Marketing, E-Commerce</title>
	<atom:link href="http://blog.dominik-rosenberger.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dominik-rosenberger.de</link>
	<description>SEO, SEA, Usability, TYPO3 und was sonst noch so interessant ist.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 16:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics: IP anonymisieren und Datenschutz-Risiken vermeiden by Estefania</title>
		<link>http://blog.dominik-rosenberger.de/web-20/google-analytics-datenschutz-ip-anonymisieren/comment-page-1/#comment-2640</link>
		<dc:creator>Estefania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dominik-rosenberger.de/?p=484#comment-2640</guid>
		<description>Danke für den Beitrag. Ich habe meinen Tracking-Code nun um folgende Funktion erweitert: 

_gaq.push([&#039;_gat._anonymizeIp&#039;]);

 Mal schauen, was die Auswertungen morgen sagen. Nochmals Danke!

LG

Steffa ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Beitrag. Ich habe meinen Tracking-Code nun um folgende Funktion erweitert: </p>
<p>_gaq.push(['_gat._anonymizeIp']);</p>
<p> Mal schauen, was die Auswertungen morgen sagen. Nochmals Danke!</p>
<p>LG</p>
<p>Steffa <img src='http://blog.dominik-rosenberger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics: IP anonymisieren und Datenschutz-Risiken vermeiden by Dominik</title>
		<link>http://blog.dominik-rosenberger.de/web-20/google-analytics-datenschutz-ip-anonymisieren/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dominik-rosenberger.de/?p=484#comment-614</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-612&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Markus &lt;/a&gt; 

Hi. Markus, danke fuer deinen Kommentar. Ja, wie ich in der 2. Zeile erwaehne, sind derzeit keine Bussgelder geplant ;-) 

Ja, mir ist auch die Proxy-Variante bekannt. Des Weiteren gibt es auch noch die Opt-Out Variante auf der Client-Seite. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-612" rel="nofollow">@Markus </a> </p>
<p>Hi. Markus, danke fuer deinen Kommentar. Ja, wie ich in der 2. Zeile erwaehne, sind derzeit keine Bussgelder geplant <img src='http://blog.dominik-rosenberger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Ja, mir ist auch die Proxy-Variante bekannt. Des Weiteren gibt es auch noch die Opt-Out Variante auf der Client-Seite. <a href="http://tools.google.com/dlpage/gaoptout" rel="nofollow">http://tools.google.com/dlpage/gaoptout</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics: IP anonymisieren und Datenschutz-Risiken vermeiden by Markus</title>
		<link>http://blog.dominik-rosenberger.de/web-20/google-analytics-datenschutz-ip-anonymisieren/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 11:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dominik-rosenberger.de/?p=484#comment-612</guid>
		<description>Hi Dominik. Bußgelder sind nach Rücksprache von Google mit Herrn Caspar vorerst nicht geplant. Das anonymizeIP sollte man einsetzen, die Forderung nach dem IP Kürzen steht seit letztem Mai im Beschluss des Düsseldorfer Kreises - ohne das ist es also auf jeden Fall nicht datenschutzkonform.

Mit einem PHP-Script kann man übrigens die IP-Übergabe ganz unterbinden, mehr unter http://www.econtrolling.de/datenschutz-google-analytics/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Dominik. Bußgelder sind nach Rücksprache von Google mit Herrn Caspar vorerst nicht geplant. Das anonymizeIP sollte man einsetzen, die Forderung nach dem IP Kürzen steht seit letztem Mai im Beschluss des Düsseldorfer Kreises &#8211; ohne das ist es also auf jeden Fall nicht datenschutzkonform.</p>
<p>Mit einem PHP-Script kann man übrigens die IP-Übergabe ganz unterbinden, mehr unter <a href="http://www.econtrolling.de/datenschutz-google-analytics/" rel="nofollow">http://www.econtrolling.de/datenschutz-google-analytics/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEX-Tabe von Eva Mendes &#8211; geniales Marketing by Klebebandabroller Blog</title>
		<link>http://blog.dominik-rosenberger.de/seo/sex-tabe-eva-mendes/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Klebebandabroller Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 08:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dominik-rosenberger.de/?p=256#comment-262</guid>
		<description>Eva Mendes ist sexy! Schade, dass es kein &quot;richtiges Tape&quot; von ihr gibt. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eva Mendes ist sexy! Schade, dass es kein &#8220;richtiges Tape&#8221; von ihr gibt. <img src='http://blog.dominik-rosenberger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics die kompletten AdWords Suchbegriffe tracken by Dominik</title>
		<link>http://blog.dominik-rosenberger.de/adwords/google-analytics-die-kompletten-adwords-suchbegriffe-tracken/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 12:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dominik-rosenberger.de/?p=221#comment-249</guid>
		<description>Echt, ich habe seit einiger Zeit keine AdWords Kampagnen verwaltet.... Seit wann gibt es dieses Funktion? Sind die Suchanfragen dann auch in Analytics zu sehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echt, ich habe seit einiger Zeit keine AdWords Kampagnen verwaltet&#8230;. Seit wann gibt es dieses Funktion? Sind die Suchanfragen dann auch in Analytics zu sehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics die kompletten AdWords Suchbegriffe tracken by Olleck</title>
		<link>http://blog.dominik-rosenberger.de/adwords/google-analytics-die-kompletten-adwords-suchbegriffe-tracken/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>Olleck</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dominik-rosenberger.de/?p=221#comment-248</guid>
		<description>Es lassen sich über die neuen Adwords Berichte die genauen Suchanfragen anzeigen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lassen sich über die neuen Adwords Berichte die genauen Suchanfragen anzeigen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

